Merknaam: | EVEREST |
Modelnummer: | WPG-50 |
MOQ: | Onderhandelbaar |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 800 eenheden/jaar |
Micro-sandladingswaterzuiveringsapparatuur voor verbeterd water en verbeterde flocculatie bij multi-effectclarificatie
Productbeschrijving
The micro sand loading multi effect clarification integrated equipment is a new process equipment that uses micron level selected quartz sand as a carrier on the basis of the existing high-efficiency sedimentation tank to enhance the water treatment effectDe apparatuur combineert belangrijke technologieën zoals coagulatie met dosering, flocculatie met versterkte microsand, efficiënte sedimentatie, afscheiding van modderzand en circulatie van microsand.Door het microzandmedium te ladenDe geïntegreerde apparatuur voor microzandbelasting en multi-effectklarering is sterk geïntegreerd.met een oppervlaktebelasting van 40-65 m3/m2.h in het sedimentatiegedeelte en een totale verblijfstijd van minder dan 20 minuten.Het waterbehandelingseffect van de apparatuur:SS en TP verwijderingspercentages hoger dan 90%,COD verwijderingspercentages hoger dan 40%,met een TP-afvoerstabiel onder 0.1 mg/Land afvoer troebelheid stabiel onder 5 mg/L.Voornamelijk gebruikt op gebieden als overloopverontreinigingsbeheersing,verbetering van het waterniveau van gemeentelijke rioleringsinstallaties en voorbehandeling van waterinstallaties.
Modellekspecificaties en daarmee verband houdende technische parameters
Model | Capaciteit m3/h | Disohedair hoeveelheid | Vermogen Kw | Afmeting ((m) | Lijst met sproeiers | ||||||||
Terugstroompomp | Uitlaatgas | Scavenger | Mixer | lengte | breedte | hoogte | Initieel (A) | Afvoerpunt ((B) | Afvoer van slib ((C) | Leeg mond (((D) | |||
WPG-1 | ~ 1 | - 0!7 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.55 | 1.1 | 32 | 32 | 40 | 32 |
WPG-2 | ~ 2 | ~ 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.65 | 4.5 | 40 | 40 | 50 | 40 |
WPG-3 | ~ 3 | ~ 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 0.8 | 1.6 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-5 | ~ 5 | ~ 3 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.75 | 4 | 1 | 1.7 | 80 | 80 | 80 | 50 |
WPG-10 | ~ 10 | ~ 4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5 | 1.2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 80 |
WPG-15 | ~ 15 | ~ 5 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 2 | 125 | 125 | 100 | 80 |
WPG-20 | ~ 20 | ~ 7 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 5.8 | 1.8 | 2 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-30 | ~ 30 | ~ 8 | 3 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 6 | 2 | 2.1 | 150 | 150 | 100 | 80 |
WPG-40 | ~ 40 | ~ 9 | 4 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7 | 2.2 | 2.1 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-50 | ~ 50 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.2 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-60 | ~ 60 | ~ 10 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 0.75 | 7.4 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-70 | ~ 70 | ~ 12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.6 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-80 | ~ 80 | ~ 12 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 7.8 | 2.5 | 3 | 200 | 200 | 100 | 80 |
WPG-100 | ~ 100 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 1.1 | 8 | 2.5 | 3 | 200 | 250 | 100 | 100 |
WPG-120 | ~ 120 | ~ 15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 2.2 | 8.5 | 2.5 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-150 | ~ 150 | ~ 30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 9 | 3.1 | 3 | 250 | 250 | 200 | 100 |
WPG-200 | ~ 200 | ~ 30 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 10 | 3.1 | 3 | 250 | 350 | 250 | 100 |
WPG-300 | ~ 300 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.6 | 3 | 300 | 400 | 250 | 100 |
WPG-400 | ~ 400 | ~ 42 | 15 | 2.2 | 0.75 | 2.2 | 14 | 3.8 | 3 | 400 | 500 | 250 | 100 |
Toepassingsgebied
Behandeling van industrieel afvalwater chemische, voedingsmiddelen, wolspinnen, slachten, Bierbrouwerschap, dressing en wasindustrie |
Voorbehandeling van huishoudelijk afvalwater en verdikking van slib | Papiervervaardiging recycling van witwaterpulp en hergebruik van water | Geavanceerde behandeling van fluorhoudend afvalwater zoals steenkoolmijnen, fotovoltaïsche installaties, batterijen, enz. | Verwijdering van verschillende zware metalen ionen in afvalwater van galvanisering | Verwijdering van verontreinigingen uit ontlastingswater | Scheiding van afvalwater van olieraffinage en olievervuiling |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Projecttheorie
Drukwerk en Verf Afvalwater Behandeling Overzicht van het project:Het afvalwater dat moet worden behandeld omvat verfwater en alkalisch-decrementerend afvalwater, dat wordt gekenmerkt door een hoge COD, een diepe kleur en een hoge alkalisiteit en een SS-verwijderingspercentage>95%. Hoeveelheid behandeld water:7200T/D Adres:Xiaoshan, Hangzhou, provincie Zhejiang |
![]() ![]() |
Certificaat
API-5LD-authenticatie | American Petroleum Institute API 5LC-certificaat | ASME-certificaat in de Verenigde Staten | EU PED&AD2000-certificaat | Certificaat van de ABS-classificatievereniging in de Verenigde Staten | Certificaat DNV Det Norske Veritas | Certificaat van het Italiaanse Bureau van scheepvaart van RINA | BV certificaat van het Franse Bureau van scheepvaart | LR Lloyd's Register Goedkeuringscertificaat | Certificaat EAC van de douane-unie | Russisch GOST-certificaat |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verpakking en verzending:
Dit product is zorgvuldig verpakt om te garanderen dat het veilig aan u wordt geleverd.
Voor verzending gebruiken wij betrouwbare bezorgdiensten om ervoor te zorgen dat uw product snel en in uitstekende staat aankomt.
Wereldwijde steunGratis procesontwerp + inbedrijfstelling ter plaatse.