| Merknaam: | EVEREST | 
| Modelnummer: | ASME SA-213/SA-213M,ASME SA-312/SA-312M,ASME SA-790/SA-790M,ASME SA-789/SA-789M,EN 10216-5 DIN 17458 | 
| MOQ: | Onderhandelbaar | 
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Toeleveringsvermogen: | 200000 ton | 
S32760Flangen van dubbelfasig staalin Verscheidene industrieën met materiaal voor veilige verbindingen
Superieure materiaalprestaties
Onze flenzen zijn vervaardigd van S32760 duplex roestvrij staal (UNS S32760).
2x hogere sterkte: 550-750 MPa uitgangssterkte versus standaard 316L roestvrij staal
Pitting Resistance Equivalent (PRE) >40: Ideaal voor omgevingen die rijk zijn aan chloride (zeewater, chemische verwerking)
Immuniteit tegen spanningscorrosie: stabiel bij temperaturen tot 300 °C
Multicorrosiescherming: bestand tegen H2S, CO2 en zure media volgens de NACE MR0175-normen
Op maat gemaakte oplossingen:
Speciale bekledingstypen (RTJ, T/Groove, Raised Face)
Oppervlaktebehandelingen: shotblasting, passivatie of xylancoating
OEM-verpakkingen met met laser gegraveerde markeringen
| HENGLI Petrochemical 40 miljoen ton / jaar olie raffinage integratie project 
 | ZHEJIANG Petrochemical 40 miljoen ton / jaar olie raffinage integratie project | LIANYUNGANG Petrochemical 3.2 miljoen ton / jonge koolwaterstoffen | YISHENG Nieuw materiaal De 6,6 miljoen ton / jaar van het PTA project 
 | CNOOC Huizhou Refining & Chemical Co. Huilian Fase II, 22 miljoen ton olie raffinage per jaar Heropbouw- en uitbreidingsproject | Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company 1.2 miljoen / jaar ton ethyleen renovatie en uitbreiding project | Wanhua Chemical 480,000 ton/jaar bisfenol A-integratieproject | Guangxi Huayi Nieuwe Materialen Integratieproject van nieuwe chemische materialen 
 | CNOOC Shell Het project SMPO & POD 
 | China AtlantoShaanxi Kolenchemische Industrie: 1,8 miljoen ton / jaar ethyleglycol project | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hainan Huasheng 2.26 miljoen ton / jaar niet-fotogamisch polycarbonaatproject | Shenghong Raffinage Het 16 miljoen ton / jaar olie raffinageproject | Anhui Haoyuan chemische industrie 300, 000 ton / jaar ethyleglycolproject | Heilongjiang Longyou Petrochemical Company5,5 miljoen ton / jaar zwaar olie katalysatie pyrolyse project | HuaLu Hengsheng 500, 000 ton / jaar ethyleglycolproject | Baofeng Energy 600.000 ton / jaar methanol naar olefin project | Jiangnan scheepswerf (98000m3 vloeibaar ethaan schip, enz.) Merknummer: 316 / 316L, levertijd: 2020.12 | Scheepswerf Keppel in Singapore (FLNG-schip) Merknummer: 316 / 316L, levertijd: 2020.1 | Guangzhou Wenchong scheepswerf (Super dubbelfasige ontzwavelingstoren van staal) Merknummer: S32750 Levertijd: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31, enz.) Merknummer: 316L, enz., leveringsdatum, 2019.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 725 Instituut van de Chinese scheepsbouwindustrie (Cu-Ni-buis) | Nantong COCSO-scheepswerf (FSRU-scheepsmodule) | CIMC Raffles (boorplatform) | CNOOC Orient 13-2 (gevoerde buis) | CNOOC Bozhong 19-6 (Lined Pipe) | Petrobras MODEC FPSO (COSCO Shipping) | CNOOC Guangxi LNG, opslag en transportopslag Merkenummer: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG Fase II Merkenummer: 304 / 304L | Sinopec Shandong LNG Fase II Merkenummer: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrochemical Een 4X160000m3 laagtemperatuur ethaanopslagtank Merkenummer: 304 / 304L Specificatie: 813X12.7MM Leveringstermijn: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sinopec Luoyang Instituut Wenzhou LNG-terminal Merkenummer: 304 / 304L Specificatie: 219,1 ~ 711X12,7MM Leveringstermijn: 2022.3 | Huatai Shengfu 160,000 m3 laagtemperatuur ethaanopslagtank Merkenummer: 304 / 304L Specificatie: 219~508X9.53MM | YAMAL LNG Merkenummer: 304 / 304L Specificatie: 406~914X9.53MM | Beijing Maiden Voyage | Oosterse hoop | Sichuan Yongxiang 70, 000 ton / jaar hoog zuiverheids polysiliciumproject | Xinjiang Daquan 25, 000 ton / jaar hoog zuiverheids polysiliciumproject | Eagle Central China Papierindustrie 500,000 ton kartonproject | Guangxi Sun Paper 3.5 miljoen ton bospulp- en papierintegratieproject | APP voor Aziatische pulp en papier Project voor chemische machines voor de behandeling van pulp en afvalwater | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TCL Shenzhen Huaxing opto-elektronica halfgeleider clean pipeline project | Luchthaven Beijing Daxing | Hong Kong-Zhuhai-Macau/Macao brug Buizen van roestvrij staal 
 | CNNC Xiapu kerncentrale Snelle reactor demonstratieproject van CNNC 2.3 | CONBA Buizen van roestvrij staal voor farmaceutische industrie | Shenghong Raffinage Andere warmtepijpen van roestvrij staal | Hangzhou afvalwaterzuiveringsinstallatie Ruit van roestvrij staal | Qilu Pharmaceutical Vloeibare roestvrijstalen buizen voor de levering van grondstoffen | Zijin Mining natte kopersmelting, afvalwaterleiding van roestvrij staal | ect | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... | 
 
Certificaat
| API-5LD-authenticatie | American Petroleum Institute API 5LC-certificaat | ASME-certificaat in de Verenigde Staten | EU PED&AD2000-certificaat | Certificaat van de ABS-classificatievereniging in de Verenigde Staten | Certificaat DNV Det Norske Veritas | Certificaat van het Italiaanse Bureau van scheepvaart van RINA | BV certificaat van het Franse Bureau van scheepvaart | LR Lloyd's Register Goedkeuringscertificaat | Certificaat EAC van de douane-unie | Russisch GOST-certificaat | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
| Verkopers van grondstoffen | Samenwerkingspartners | 
|  |  | 
Neem nu contact op.